Jak zostać krótkofalowcem w Polsce – krok po kroku
Krok | Co trzeba zrobić? | Wskazówki i podpowiedzi |
---|---|---|
1. Poznaj hobby | • Zajrzyj do lokalnego klubu PZK (Polski Związek Krótkofalowców).• Posłuchaj pasm na stronie WebSDR, YouTube lub u znajomego krótkofalowca. | Klub to najlepsze miejsce, by spróbować nadawania „na próbę”, zobaczyć sprzęt, nauczyć się procedur. |
2. Przygotuj się do egzaminu | • Opanuj podstawy radiotechniki, przepisów i BHP.• Materiały: „Vademecum krótkofalowca” PZK, testy on-line (np. hamtest.pl). | Na kat. A (pełna) pytania ≈ 500: prawo, technika, łączność, ochrona przed zakłóceniami. |
3. Złóż wniosek o egzamin | • Egzaminy organizuje UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).• Wypełniasz formularz „Zgłoszenie na egzamin radioamatorski”, wpłacasz opłatę 82 zł. | Terminarz sesji egzaminacyjnych publikuje UKE – zwykle 1-2 razy w kwartale w każdym większym mieście. |
4. Zdaj egzamin | • Test jednokrotnego wyboru (20 pyt. prawo, 15 technika, 15 praktyka).• Zdany, gdy min. 75 % w każdej części. | Możesz wybrać kat. N (podstawowe 50 W, pasma 3,5 / 14 / 144 / 430 MHz) lub kat. A (bez ograniczeń mocy i pasm). |
5. Wystąp o pozwolenie radiowe | • Po zdanym egzaminie UKE wydaje Świadectwo operatora klasy A lub N.• Składasz wniosek o „Pozwolenie radiowe w służbie amatorskiej” (opłata 82 zł / 10 lat). | We wniosku wybierasz rodzaj pozwolenia (stałe/okresowe), bandplan, adres stacji. |
6. Odbierz znak wywoławczy | • UKE przydzieli znak (np. SP9ABC).• Możesz zaproponować konkretny wolny znak, o ile nie jest zastrzeżony. | Prefiksy w Polsce: SP, SN, SO, SQ dla stacji indywidualnych; HF, 3Z itp. dla okolicznościowych. |
7. Kup (lub zbuduj) sprzęt i antenę | • Radiotelefon VHF/UHF na start (np. 2 m/70 cm FM), później TRX HF.• Pamiętaj o dopasowaniu anteny i filtrach. | Klub często pożycza lub sprzedaje tanio używany rig. |
8. Zacznij nadawać i doskonalić się | • Ćwicz procedury: raport RST, Q-kody, CW, emisje cyfrowe.• Weź udział w zawodach (SP DX Contest) i akcjach terenowych (SOTA, POTA). | Skorzystaj z e-QSL/LoTW, aby zbierać dyplomy (DXCC, WCA). |
Koszty orientacyjne (2025)
Pozycja | Kat. … | Kat. A |
---|---|---|
Opłata egzaminacyjna | 82 zł | 82 zł |
Pozwolenie radiowe (10 lat) | 82 zł | 82 zł |
Podręczniki / materiały | 0-100 zł | 0-100 zł |
Radio + antena startowa | 250-500 zł (VHF) | 1 500-4 000 zł (HF/VHF) |
Razem (minimalnie) | ~ 450 zł | ~ 1 700 zł |
Źródła i linki
- UKE (zakładka „Radioamatorzy”) – terminy, formularze, taryfa opłat.
- PZK – pzk.org.pl – kluby, poradniki, vademecum.
- bandplan.pl – aktualne pasma i plan IARU.
Szacuje się, że na świecie jest obecnie od 1,75 miliona do 3 milionów licencjonowanych krótkofalowców (radioamatorów). Różnice w tych danych wynikają z różnych metod zbierania i aktualizacji informacji przez organizacje krajowe i międzynarodowe.
📊 Szacunki liczby krótkofalowców na świecie
- 3 miliony: To często cytowana liczba, opublikowana przez Międzynarodową Unię Radioamatorską (IARU) w 2000 roku. Jednakże, od tego czasu IARU zaprzestała regularnego zbierania globalnych statystyk, co utrudnia aktualizację tych danych
- 1,75 miliona: Według analizy z 2021 roku, rzeczywista liczba aktywnych krótkofalowców może być bliższa 1,75 miliona, biorąc pod uwagę spadek liczby operatorów w niektórych krajach, takich jak Japonia, gdzie populacja radioamatorów zmniejszyła się o ponad 600 000 w ciągu dwóch dekad
🌍 Liczba krótkofalowców w wybranych krajach (2021)
- Stany Zjednoczone: około 780 000 licencjonowanych operatorów.
- Japonia: około 381 899 operatorów.
- Chiny: ponad 174 000 operatorów.
- Tajlandia: około 101 763 operatorów.
- Wielka Brytania: około 75 660 operatorów.
- Kanada: około 70 198 operatorów.
- Indie: około 22 000 operatorów.
📉 Trendy globalne
W ostatnich latach liczba krótkofalowców w wielu krajach wykazuje tendencję spadkową. Na przykład, w Japonii populacja radioamatorów zmniejszyła się o ponad 600 000 w ciągu dwóch dekad . Mimo to, w niektórych regionach, takich jak Stany Zjednoczone, liczba licencji utrzymuje się na stabilnym poziomie lub nawet rośnie.