Czym karmiono psy i koty „zanim wynaleziono karmę z puszki”?
Okres / miejsce | Psy – typowe pożywienie | Koty – typowe pożywienie | Dlaczego właśnie to? |
---|---|---|---|
Średniowieczna Europa (dwory) | Odpadki z kuchni + kości; dla psów myśliwskich – resztki dziczyzny i owcze wnętrzności duszone w owsie (tzw. dog pottage) | Łowione samodzielnie gryzonie i ptaki; w miastach – resztki ryb i mleko | Psy trzymano w sforach, karmiono „wspólnym garnem”. Koty ceniono głównie za deratyzację, więc same się żywiły. |
XVIII–XIX w. Europa wiejska | Pomija – zacierka z ziemniaków, otrąb i maślanki; dodawano łoju lub krwi z ubojów | Resztki z chlewni: serwatka, skwarki; myszy, wróble | Odpadów mięsnych było mało; ludzkie jedzenie drogie, więc psy dostawały roślinną „papkę” wzbogaconą tłuszczem. |
XIX w. miasta (epoka industrialna) | Końskie i wołowe padliny z ulic → gotowane w kotłach jako dog’s meat sprzedawane ulicznie; suchary marynarskie namaczane w tłuszczu | Odpady rybne z portów; koci „sprzedawcy” oferowali ugotowaną głowę dorsza lub śledzia | Masowość rzeźni i transportu konnego tworzyła tani surowiec mięsny. |
Początek XX w. | Samodzielnie gotowana „zupa dla psów”: kasza, warzywa, kości; w USA pojawia się sucha granula Milk-Bone (1908) – pierwszy komercyjny „biszkopt” | Surowe ryby, wątróbki, czasem rozmoczone pieczywo w mleku | Pierwsze fabryczne karmy dopiero raczkowały; większość ludzi nadal gotowała w domu. |
Okres wojen 1914-1945 | Resztki racjonowane (łój, kluski, otręby); w miastach – gotowana konina, gdy brakowało żywności | Koty często musiały całkiem polować; w miastach nierzadko głodowały | Niedobory wojenne dotyczyły zwierząt tak samo jak ludzi. |
PRL / Europa powojenna | „Zupa dla psa”: kasza jęczmienna, marchew, kości; popularny dodatek – mączka mięsno-kostna z Pasz; wywar z głów ryb | Resztki z kuchni, głównie podroby (wątróbki, flaki), popijane mlekiem; łowy na piwniczne myszy | Fabryczne karmy zachodnie były niedostępne lub drogie; domowa kuchnia dominowała aż do lat 90. |
Kluczowe cechy dawnej diety
Cecha | Psy | Koty |
---|---|---|
Wysoka zmienność – jadły to, co akurat było. | ✔️ | ✔️ |
Dużo węglowodanów (kasze, ziemniaki, chleb). | ✔️ | (mniej) |
Mało wysokojakościowego mięsa – trafiało na stół ludzi. | ✔️ | ✔️ |
Samodzielne polowanie uzupełniało niedobory białka. | sporadycznie (padlina) | codziennie (myszy, ptaki) |
Dlaczego dopiero XX w. przyniósł gotowe karmy?
- Przemysł konserw (puszka – 1810, sterylizacja – 1864) umożliwił dłuższe przechowywanie białka.
- Ekstruder (USA, 1957) dał suchą karmę o długim terminie i niskim koszcie transportu.
- Urbanizacja – mniej miejsca na gotowanie odpadków, więcej ludzi z dochodem na „wygodę”.
- Wiedza żywieniowa – odkrycie aminokwasu tauryny (1970-te) wykazało, że kocia dieta „na resztkach” bywa niedoborowa.
Podsumowanie
Przez wieki psy i koty żyły głównie „na kuchennych resztkach i tym, co same zdobyły”. Ich menu zależało od statusu właściciela, dostępności odpadków oraz umiejętności łowieckich zwierzęcia. Dopiero rozwój przemysłu spożywczego i zmiana stylu życia ludzi przyniosły standaryzowane karmy, które dziś uważamy za oczywiste.