Polska produkuje tylko 32% leków dostępnych na rynku. 70% leków w Polsce pochodzi z importu.
najważniejsze leki przewlekłe w Polsce, liczba pacjentów, ryzyko braku terapii i miejsce produkcji (Polska / import, główne kierunki).
📊 Niezbędne leki przewlekłe w Polsce – tabela
Grupa leków | Liczba pacjentów w PL (przybliżona) | Co się stanie przy braku leczenia | Produkcja w Polsce | Produkcja globalna / import (główne źródła) |
---|---|---|---|---|
Hormony tarczycy (lewotyroksyna) | 1,1–1,2 mln | zmęczenie, zaburzenia serca, u dzieci zahamowanie rozwoju, w skrajnych przypadkach śpiączka | ❌ nie | Niemcy, Francja, Włochy, Indie, Chiny |
Leki immunosupresyjne (po przeszczepach) | ~40 tys. | odrzut przeszczepu, zagrożenie życia | ❌ nie | Szwajcaria (Novartis), USA (Pfizer, AbbVie), Indie (API), Niemcy |
Kortykosteroidy – hydrokortyzon | 9–16 tys. (substytucja), więcej w chorobach autoimmunologicznych | przełom nadnerczowy (śmiertelne powikłanie), ciężkie zaostrzenia chorób | ✅ częściowo (Genexo, Polfa Tarchomin – formulacje) | Niemcy, Włochy, Indie, Chiny |
Prednizon / prednizolon | 270–380 tys. przewlekle | zaostrzenie RZS, astmy, tocznia, ryzyko niewydolności | ✅ tak (m.in. Polfa, Adamed) | Indie (API), Niemcy, Włochy, Hiszpania |
Leki przeciwpadaczkowe | 300–400 tys. z padaczką, 600 tys. realizuje recepty | napady, urazy, zagrożenie życia | ✅ częściowo (karbamazepina – Polfa, Adamed) | Niemcy, Belgia (UCB), Szwajcaria, Indie (API) |
Insulina i leki przeciwcukrzycowe | ~3 mln | kwasica ketonowa, śpiączka hiperglikemiczna, zgon | ❌ nie (brak produkcji insuliny w PL) | Niemcy (Sanofi, Lilly), Dania (Novo Nordisk), Indie, USA |
Leki kardiologiczne (np. ACEI, beta-blokery, statyny) | 6–7 mln | wzrost ciśnienia, ryzyko udaru, zawału | ✅ częściowo (Polfa, Polpharma, Adamed) | Niemcy, Francja, Indie, Chiny (API) |
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty – np. NOAC, warfaryna) | 0,8–1 mln | udary, zatory, nagły zgon | ❌ nie (NOAC-y) / ✅ tak (warfaryna, heparyny częściowo) | Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Indie |
🔎 Wnioski
- W Polsce produkuje się część leków kardiologicznych, przeciwzapalnych (prednizon), niektóre przeciwpadaczkowe i część sterydów.
- Brak krajowej produkcji dotyczy krytycznych grup leków: insulina, immunosupresja, lewotyroksyna, NOAC (nowsze leki przeciwzakrzepowe).
- Większość substancji czynnych (API) pochodzi z Indii i Chin – nawet jeśli lek jest „produkowany” w Europie, to substancja czynna często jest importowana.
- Codziennie ok. 12–13 mln Polaków musi przyjmować co najmniej jeden z tych leków, z czego część (np. hormony tarczycy, immunosupresja, insulina) jest absolutnie niezbędna do przeżycia.