Tabela przedstawiająca przybliżony czas ekspozycji (godziny/dni), po którym narażenie na określony poziom promieniowania jonizującego (µSv/h – mikrosiwertów na godzinę) staje się niebezpieczne dla zdrowia człowieka, na podstawie znanych norm radiologicznych:
📊 Tabela – Ekspozycja na promieniowanie jonizujące a ryzyko dla zdrowia
Poziom promieniowania (µSv/h) | Bezpieczny czas ekspozycji (ciągły) | Ryzyko i skutki zdrowotne |
---|---|---|
0,1 µSv/h | Nieskończenie długo | Poziom tła naturalnego. Brak zagrożenia. |
0,5 µSv/h | Nieskończenie długo | Nieznacznie powyżej tła. Bezpieczne dla życia. |
1 µSv/h | ~1 rok (8760 h) | Rocznie 8,76 mSv – nadal w granicach dopuszczalnych. |
5 µSv/h | ~73 dni (1752 h) | Rocznie 44 mSv – granica dla pracowników narażonych. |
10 µSv/h | ~36 dni (876 h) | Rocznie 87 mSv – podwyższone ryzyko przy długiej ekspozycji. |
50 µSv/h | ~7 dni (168 h) | Tygodniowo 8,4 mSv – ryzyko po kilku tygodniach. |
100 µSv/h | ~3,5 dnia (84 h) | Około 2,4 mSv dziennie – szkodliwe przy dłuższym kontakcie. |
1 000 µSv/h (1 mSv/h) | ~1 dzień (24 h) | 24 mSv dziennie – przekroczenie rocznych limitów w dobę. |
10 000 µSv/h (10 mSv/h) | ~2,5 godziny | 25 mSv w 2,5 h – ostry limit dla pracownika rocznie. |
100 000 µSv/h (100 mSv/h) | ~15 minut | 25 mSv w 15 min – wysokie ryzyko zachorowań onkologicznych. |
1 000 000 µSv/h (1 Sv/h) | ~1 minuta | Dawka śmiertelna (LD50/30) możliwa przy dłuższej ekspozycji. |
ℹ️ Wyjaśnienia:
- µSv/h (mikrosiwertów na godzinę): miara natężenia promieniowania.
- Dopuszczalna roczna dawka:
- Osoba z ogółu społeczeństwa: 1 mSv / rok.
- Pracownik w warunkach zawodowych (np. medycyna, energetyka jądrowa): 20–50 mSv / rok.
🛑 Uwaga:
- Wartości powyżej 100 µSv/h przez dłuższy czas mogą skutkować mutacjami DNA, osłabieniem układu odpornościowego, chorobą popromienną lub nowotworami.
- 1 Sv (sievert) to bardzo wysoka dawka — może prowadzić do poważnych objawów choroby popromiennej, a dawki powyżej 4–5 Sv bez leczenia są często śmiertelne.
